產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明 | |
---|---|
產(chǎn)品特性 | 一對(duì)一變頻控制,每臺(tái)水泵配置一臺(tái)變頻器 |
壓力控制 | 變頻控制 |
節(jié)能控制 | 變頻 |
管理便捷 | 博海遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)具備遠(yuǎn)程監(jiān)控、設(shè)備能耗分析、應(yīng)用決策、設(shè)備管理、綜合查詢等功能,實(shí)現(xiàn)人、數(shù)據(jù)、設(shè)備實(shí)時(shí)聯(lián)接,真正達(dá)到無人值守的目的 |
安裝/成本控制 | |
應(yīng)用范圍 | 1、高樓、住宅小區(qū)、辦公大廈等; 2、賓館、飯店等; 3、學(xué)校、部隊(duì)、機(jī)關(guān)、集體宿舍等用水比較密集場(chǎng)合; 4、醫(yī)院、商場(chǎng)、會(huì)展中心、體育館、公共浴室等公共場(chǎng)合; 5、城市自來水壓力不能滿足消火栓給水系統(tǒng)或自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)等用水要求的消防用水 6、大型工廠、加壓泵站、開發(fā)區(qū)等大流量集中供水; 7、工礦企業(yè)的生產(chǎn)、生活用水; 8、各種循環(huán)水系統(tǒng); 9、對(duì)水質(zhì)要求特別嚴(yán)格的供水場(chǎng)合。 |
其他特點(diǎn) | 專用控制系統(tǒng),一對(duì)一變頻控制 |
規(guī)格參數(shù)
名稱 | 恒壓變頻供水(一對(duì)一變頻) |
---|---|
供水流量(Q): | 0.4 m3/h~1080 m3/h |
供水壓力(H): | 6m~305m |
占地尺寸: | 跟進(jìn)實(shí)際項(xiàng)目設(shè)計(jì) |
運(yùn)行方式: | 一對(duì)一變頻運(yùn)行,每臺(tái)水泵單獨(dú)配備變頻器進(jìn)行一對(duì)一變頻控制 |
保護(hù)/報(bào)警: | 小流量保護(hù)、斷水或缺水保護(hù)、爆管停機(jī)等 |
設(shè)備材質(zhì): | 304不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí): | IP55 |
安裝條件: | 混凝土基礎(chǔ) |
電源功率: | 380V(+10%、-15%),50HZ(±5%),應(yīng)具有良好接地線,接地電阻小于4歐 |
工作環(huán)境: | 室內(nèi)安裝使用,0-40℃不凍結(jié),90%RH以下不結(jié)露,無腐蝕、易燃、易爆氣體 |
海拔、震動(dòng): | 海拔1000m以下,5.9m/s(0.6g)以下 |
產(chǎn)品配置: | 跟進(jìn)項(xiàng)目實(shí)際情況和客戶要求配置 |
質(zhì)保期: | 5年質(zhì)保,終生維護(hù)(定制產(chǎn)品以合同為準(zhǔn)) |
產(chǎn)品亮點(diǎn): | 1臺(tái)變頻器控制1臺(tái)水泵 |
運(yùn)用場(chǎng)景
高樓小區(qū)
補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計(jì)在高層人群用水;
高速公路
補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計(jì)在高層人群用水;
工廠辦公樓
補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計(jì)在高層人群用水;
酒店賓館
補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計(jì)在高層人群用水;
學(xué)校醫(yī)院
補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計(jì)在高層人群用水;
鄉(xiāng)村社區(qū)
補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計(jì)在高層人群用水;